治療費について
初診料
\3,150
初診時、ご相談のみの場合発生します。ご相談後、治療を受けられる場合には、かかりません。
再診療
\1,050
カウンセリングのみの場合発生します。治療を受けられる場合には、発生しません。
表面麻酔 (塗る麻酔薬です。)
| 両頬~こめかみ程の範囲 または、両掌の範囲 |
\2,100 |
| 全顔~両上腕伸側等 | \3,150 |
| 刺青など、広範囲の施術の場合には、使用料によって請求させて頂きます。 | |
施術料は予告なく変更される場合があります。ご予約の際にご確認ください。
| 医療レーザー脱毛 | ||
| 混合シミ改善プラン | ||
| グロスファクターメソスキン療法 | PRP皮膚再生療法 | |
| エンディメッドPRO FT | スキンタイトSkinTyte | |
| アファームマルチプレックス (仙台院のみ) | エンディメッド FSR | ダーマローラーCIT療法 |
| AFTフォトフェイシャル | iPulseフォトセラピー | BBLs |
| レーザーフェイシャル | レーザートーニング | |
| ケミカルピーリング | カーボンピーリング | プラズマジックピール |
| イオン・超音波導入 | ||
| ヒアルロン酸注入 | ボトックス注射 | 多汗症治療(ボトックス) |
| QスイッチYAGレーザー | Qスイッチルビーレーザー(仙台院のみ) | カーボメッド |
| イボの治療 | ほくろの治療 | |
| ウルトラキャビテーション | メディカルダイエット | 腸内洗浄 腸内クリーニング (古川院のみ) |
| ダイエット注射 | ||
| プラセンタ療法 (プラセンタ注射・点滴 肩こりプラセンタ 育毛プラセンタ) | ||
| 高濃度ビタミンC点滴療法 | 二重(埋没法) (古川院のみ) | |
ケミカルピーリング
| ケミカルピーリング(ダブルピール) | 回数 | 料金 | 特別料金 | |
| 1回 | 12,600 | 10,500 | ||
| 4回 | 42,000 | |||
| 6回 | 56,700 | |||
| 10回 | 84,000 | |||
| イオン導入・超音波導入 (同日施術の場合) | 3,150 | 1,050 | ||
iPulse フォトセラピー/AFTフォトフェイシャル/ BBLs
| 1回 | 42,000 | 21,000 | ||||
| 4回 | 168,000 | 80,000 | ||||
SkinTyte スキンタイト
| SkinTyte近赤外線を使用した最新たるみ治療 | 1回 | 全顔 | 52,500 |
カーボンピーリング
| カーボンピーリングソフトピール | 部位 | 回数 | 通常価格 | 特別価格 |
| 両頬+鼻 | 1回 | 31,500 | 15,750 | |
| 4回セット | 126,000 | 60,000 | ||
| 全顔 | 1回 | 42,000 | 21,000 | |
| 4回セット | 168,000 | 80,000 | ||
| 背中 (上・下) |
1回 | 42,000 | ||
| デコルテ | 1回 | 42,000 | ||
| 二の腕 伸側 |
1回 | 42,000 | ||
| 大腿 伸側 |
1回 | 63,000 |
レーザートーニング / レーザーフェイシャル
| レーザートーニング レーザーフェイシャル |
1回 | 全顔 | 12.600 |
プラズマジックピール
| プラズマジックピール | 部位 | 回数 | 料金 |
| 両頬+鼻 | 1回 | 21,000 | |
| 4回 | 80,000 | ||
| 全顔 | 1回 | 26,250 | |
| 4回 | 100,000 |
イオン導入・超音波導入
| イオン超音波導入 | 1回 | 3,150 | 施術と同時1,050 | |||
混合シミ改善プラン
| 治療内容 | 回数 | 特別料金 |
|
光治療,Qスイッチレーザー |
1回 | 31,500円 |
| 3回 | 94,500円 7000円分の化粧品サービス |
|
| 6回 | 189,000円 20,000円分の化粧品サービス |
|
| 1回 | 36,750円 | |
| 3回 | 110,250円 7,000円分の化粧品サービス |
|
| 6回 | 220,500円 20,000円分の化粧品サービス |
|
|
仙台院限定 |
1回 | 42,000円 |
| 3回 | 126,000円 12,000円分の化粧品サービス |
|
| 6回 | 252,000円 30,000円分の化粧品サービス |
エンディメッド EndyMed PRO
| 全顔 | 1回 | 63,000 | |
| 全顔 | 5回セット | 300,000 | |
| 全顔+首 | 1回 | 84,000 | |
| 全顔+首 | 5回セット | 400,000 | |
| あまり頻繁に治療を受けられない方。より高い引き締め効果をご希望の方には下記がオススメ。 1回の治療で、高い引き締め効果を求めた スペシャルトリートメント。 |
|||
| エンディメッドPRO FT 12 | 全顔+首 | 1回 | 157,500 |
| エンディメッドPRO FT 18 | 全顔+首 | 1回 | 210,000 |
エンディメッドFSR
| エンディメッドFSR 正規料金 |
全顔 | 1回 | 157,500 |
| 両頬 | 94,500 | ||
| 鼻 | 31,500 | ||
| 1ショット | 3,150 | ||
| グロスファクター皮膚再生療法併用 | 両頬 | 147,000 | |
|
トライアルモニター募集中です。 にきび跡、傷跡,ストレッチマークなどの部位の写真(部分の写真)を使用させていただく条件で、下記の料金で治療を行います。 (個人が特定できるような写真使用は行いません。) |
|||
| トライアルモニター料金 (両頬サイズ)治療範囲についてはご相談ください。 |
1回 | 63,000 | |
| 1クール目 3回セット |
168,000 | ||
| 2クール目以降 2回セット |
105,000 | ||
| グロスファクターメソスキン療法併用 (両頬 トライアルモニターとして) |
1回 | 105,000 | |
アファームマルチプレックス
| アファームマルチプレックス (仙台本院のみ) |
部位 | 単回料金 | トライアル | 4回コース |
| 両頬 | 36,750 | 31,500 | 126,000 | |
| 両頬+鼻 | 52,500 | 42,000 | 168,000 | |
| 額 | 31,500 | 31,500 | 126,000 | |
| 鼻 | 21,000 | 21,000 | 84,000 | |
| 顎 | 31,500 | 31,500 | 126,000 | |
| 首周り | 63,000 | 52,500 | 210,000 | |
| 背中(上or下) | 63,000 | 63,000 | 252,000 | |
| 顔全体 | 94,500 | 63,000 | 252,000 | |
| その他手のひらサイズ | 27,300 | 27,300 | 109,200 |
グロスファクターメソスキン療法
| グロスファクター メソスキン療法 |
施術法・部位 | 1回料金 | 1回 | 4回セット |
| 全顔 | 84,000 | 63,000 | 252,000 | |
| 全顔 + 首 | 105,000 | 84,000 | 336,000 | |
| 首 | 63,000 | 42,000 | 168,000 | |
| 4回コースには、ダーマローラー1本サービスで付属します。 (ニキビ跡治療等に必要の際) 単回治療時ダーマローラー併用の際, 器具代消毒保管料込31,500円必要です。 |
||||
| 1回料金 | トライアル | 4回セット | ||
| アファームマルチプレックス併用 全顔 |
145,000 | 105,000 | 420,000 | |
| アファームマルチプレックス併用 両頬 (ニキビ跡の治療など) |
84,000 | 336,000 | ||
| エンディメドFSR併用(両頬) モニターとして |
105,000 | |||
PRP皮膚再生療法 ACR療法
| PRP皮膚再生療法(ACR療法) | 1本 | 126,000 |
| 2本 | 210,000 |
ダーマローラー
| ダーマローラーCIT療法 | 回数 | 施術料 | |
| 全顔 | 1回 | 31,500 | |
| 4回セット | 126,000 | ||
| 毛孔性苔癬(両上腕) | 1回 | 31,500 | |
| 4回セット | 126,000 | ||
| 毛孔性苔癬(両大腿) | 1回 | 42,000 | |
| 4回セット | 168,000 | ||
| ダーマローラーCIT療法に使用する器具は、個人ごとに用意しますので、 ダーマローラー器具代(滅菌保存料込み)31,500円かかります。(チタン製) 4回セットには、ダーマローラー1本サービス(滅菌保存料込み) (*使用するダーマローラーは消耗品です。*) |
|||
カーボメッド
| カーボメッド (仙台院のみ) | 小顔 にきび治療 | ||
| 両頬 | 1回 | 3,150 | |
| 顎 | 1回 | 2,100 | |
レーザー治療 Q-YAGレーザー
| レーザー治療(Q-YAGレーザー) アートメイク、入れ墨除去治療 |
1cm2当たり | 10,500~ |
| Qスイッチルビーレーザー シミ(ADM等) 入れ墨除去 |
1ショット当たり | \3,150 |
| 広範囲の場合、ご相談の上治療金額を決定します。 (混合シミ改善治療の中で使用する場合には、料金に含まれます。) |
||
ヒアルロン酸注入
| ヒアルロン酸注入(注射) | 1本(1.0ml) | \84,000 |
| お取り置き再施術技術料 | \5,250 |
ボトックス注射
| 表情ジワ | 1か所 | 31,500 | |||
| 治療部位、状態によって使用する単位数(量)は異なります | |||||
| 小顔治療 | 1回 | 84,000 | |||
| ふくらはぎを細く | 1回 | 84,000 | |||
| 多汗症/ワキガ | 1回 | 84,000 | |||
皮膚良性隆起性色素斑治療
|
皮膚良性隆起性色素斑治療 尋常性ゆうぜい(イボ) 大きさによって治療費は異なります。ご相談ください。 |
1ヶ | 5,250 | |||
| 2ヶ | 10,500 | ||||
| 5ヶまで | 21,000 | ||||
| 5個以上の治療に際しては、診察時にご相談の上決定します。 | |||||
ほくろの治療
| 高周波治療(5mm以下) | 1回 | 21,000~ |
| 手術 (保健適応あり 本院のみ) | ||
重瞼 ふたえ
| 二重 埋没法(古川院のみ) | 両上眼瞼 | 84,000 | ||||
| 片側のみ | \63,000 | |||||
ワキガ 多汗症治療
| わきが 多汗症治療 | わきボトックス注射 | 1回 | 84,000 | |||
| 反転法(手術) | 262,500 | |||||
| 保険適応の場合 | 3割自己負担で | ¥60,000~ | ||||
医療レーザー脱毛
| 医療レーザー脱毛 | 部位 | 1回 | 3回トータル | 1年間フリーパス | キャンペーン | 2年フリーパス | |
| 両わき | 9,450 | 26,250 | 42,000 | 26,250 | 56,700 | ||
| ビキニライン | 9,450 | 26,250 | 42,000 | 26,250 | 56,700 | ||
| 両ひじ上 | 21,000 | 60,900 | 99,750 | 126,000 | |||
| 両ひじ下 | 21,000 | 60,900 | 99,750 | 126,000 | |||
| 両太もも | 47,250 | 136,500 | 189,000 | 283,500 | |||
| 両ひざ下 | 36,750 | 105,000 | 152,250 | 220,500 | |||
| 両ひじ下+両ひざ下セット | 252,000 | 199,000 | |||||
| 胸 | 42,000 | 120,750 | 168,000 | 252,000 | |||
| 背中 | 42,000 | 120,750 | 168,000 | 252,000 | |||
| 鼻の下 (ひげ) | 9,450 | 26,250 | 42,000 | 56,700 | |||
| 顔全体 | 21,000 | ||||||
| その他の部位はお問い合わせください。男性料金は1,5倍となります。ご了承ください。 | |||||||
ウルトラキャビテーション
一日の治療の際に4部位以上をご希望される方は、 |
施術料 | |
| 腹部セット (下腹部~ウエスト) | 63,000 | |
| 1部位 | 26,250 | |
| 2部位 | 52,500 | |
| 3部位 | 73,500 | |
| 4部位 | 94,500 |
メディカルダイエットプログラム(古川本院のみ)
| メディカルダイエットプログラム (古川本院のみ) | 施術内容 | 時間単位 | 料金 |
| 基本プログラム ePNF/EMS +水圧マッサージ等 | 45~60分 | 6,300 | |
| 11回セット | 63,000 | ||
| プロテクノPNF | ePNFハンド | 20分 | 4,200 |
| EMS | 10分 | 1,575 | |
| 20分 | 3,150 | ||
| ポラリスカイネ | EMS | 10分 | 1,575 |
| 20分 | 3,150 | ||
| ゲルマ温浴 | 10分 | 500 | |
腸内洗浄 腸内クリーニング
| 腸内クリーニング /腸内洗浄(古川本院) | 1回 | 13,650 |
ダイエット注射
| ダイエット注射体の代謝を高め,脂肪燃焼を促すための注射です。 (脂肪溶解注射ではありません。) |
アルファリポ酸 + Lカルニチン |
4,200 |
| アルファリポ酸 | 3,150 | |
| Lカルニチン | 3,150 |
プラセンタ療法
| 施術料 | |||
| プラセンタ 注射・点滴 |
注射 | 1アンプル | 2,100 |
| 2アンプル | 3,150 | ||
| 3アンプル | 4,200 | ||
| 4アンプル | 5,250 | ||
| 5アンプル | 6,300 | ||
| 6アンプル | 7,350 | ||
| 点滴 | 1アンプル | 3,150 | |
| 2アンプル | 4,200 | ||
| 3アンプル | 5,250 | ||
| 4アンプル | 6,300 | ||
| 5アンプル | 7,350 | ||
| 6アンプル | 8,400 | ||
| プラセンタ 1A追加 +1,050ビタミンC 1A追加 +525 | |||
| 肩こりプラセンタ注射 | 1回 | 8.400 | |
| 腰痛プラセンタ注射 | 1回 | 8,400 | |
| 育毛プラセンタ注射 | 1回 | 8,400 | |
| にんにくプラセンタ | 注射 | 4,200 | |
| 点滴 | 10,500 | ||
| 美肌プラセンタ | 注射 | 6,300 | |
| 点滴 | 12,600 | ||
| プラセンタカプセル | 1カプセル | 158 | |
| 100カプセル | 15,750 | ||
高濃度ビタミンC点滴療法
| 料金 | |||
| 高濃度ビタミンC点滴療法 | 10グラム (10,000mg) | 7,350 | |
| 20グラム (20,000mg) | 12,600 | ||
| プラセンタ追加 | 1アンプル あたり | 1,050 | |
| 30グラム以上ご希望の際には、担当医とご相談ください。 | |||
施術料金につきましては、予告なく変更される場合があります。誠に申し訳ございませんが、お電話にてご確認ください。











